Tamanho da impressão (CM²) | 10x15 | 15x15 | 20x20 |
Tensão (V) | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
Potência (KW): | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
Faixa de temperatura (°C): | 0-260 | 0-260 | 0-260 |
Peso (kg): | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
Intervalo de tempo(s): | 49 | 50 | 53 |
Tamanho da embalagem (CM)LxLxA: | 63x50x70 | 63x50x70 | 63x50x70 |
Guangzhou Jiangchuan Printing Equipment Co., Ltd © Todos os direitos reservados! 粤ICP备2022024272号-1