Tamanho da impressão (CM²): | 10x15 | 15x15 | 15x20 | 20x20 |
Tensão (V): | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
Potência (KW): | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
Faixa de temperatura (C): | 0-260 | 0-260 | 0-260 | 0-260 |
Intervalo de tempo (S): | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
Peso (kg): | 17 | 18 | 19 | 20 |
Tamanho da embalagem ((CM)LxLxA: | 54x28x58 | 54x28x58 | 54x28x58 | 59x20x58 |
Guangzhou Jiangchuan Printing Equipment Co., Ltd © Todos os direitos reservados! 粤ICP备2022024272号-1