Tamanho da impressão (CM²): | 25x100 | 60x90 | 70x100 | 80x100 |
Tensão (V): | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
Potência (KW): | 5 | 6 | 6 | 7 |
Faixa de temperatura (℃): | 0-260 | 0-260 | 0-260 | 0-260 |
Intervalo de tempo (S): | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
Peso (kg): | 65 | 128 | 168 | 251 |
Tamanho da embalagem ((CM)LxLxA: | 110x77x63 | 100x100x62 | 110x110x62 | 122x110x70 |
Guangzhou Jiangchuan Printing Equipment Co., Ltd © Todos os direitos reservados! 粤ICP备2022024272号-1