Tamanho da impressão (CM2): | 40x40 | 40x60 | 50x70 | 60x80 |
Tensão (V): | 220V 1 fase/ 220V 3 fases/380V 3 | |||
phaePotência(KW): | 7.2 | 7.8 | 11.6 | 12.8 |
Faixa de temperatura (·C): | 0-260 | 0-260 | 0-260 | 0-260 |
Intervalo de tempo(s): | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
Peso (kg): | 170 | 200 | 330 | 380 |
Tamanho da embalagem (CM)LxLxA: | 118x85x85 | 90x77x158 | 101x91x172 | 101x91x172 |
Guangzhou Jiangchuan Printing Equipment Co., Ltd © Todos os direitos reservados! 粤ICP备2022024272号-1