Tamanho da impressão (CM²): | 40x40 | 40x60 | 50x70 | 60x80 |
Tensão (V): | 220V 1 fase/220V 3 fases/380V 3 fases | |||
Potência (KW): | 6.4 | 7,0 | 10.8 | 12 |
Faixa de temperatura (℃): | 0-260 | 0-260 | 0-260 | 0-260 |
Intervalo de tempo(s): | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
Peso (kg): | 110 | 130 | 220 | 250 |
Tamanho da embalagem (CM)LxLxA: | 118x85x85 | 90x77x158 | 101x91x172 (sem faixa) | 101x91x172 (sem faixa) |
Guangzhou Jiangchuan Printing Equipment Co., Ltd © Todos os direitos reservados! 粤ICP备2022024272号-1