| Tamanho da impressão (CM2): | 80x100 | 100x120 | 120x150 |
| Tensão (V): | 220/380 (3 fases) | 220/380 (3 fases) | 220/380 (3 fases) |
| Potência (KW): | 12 | 14 | 18 |
| Faixa de temperatura (℃): | 0-260 | 0-260 | 0-260 |
| Intervalo de tempo (S): | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
| Peso (kg): | 235 | 600 | 750 |
| Tamanho da embalagem (CM)LxLxA: | 150x104x165 | 170x122x165 | 201x152x169 |
Guangzhou Jiangchuan Printing Equipment Co., Ltd © Todos os direitos reservados! 粤ICP备2022024272号-1









